Croeso i'n gwefannau!

Cysylltwyr Microduct Syth HDPE Cysylltydd Optegol ar gyfer Cynhyrchion Blow Aer

Disgrifiad Byr:

DISGRIFIAD:

Cysylltwyr Microduct Straight, sy'n gwarantu perfformiad da.Mae corff tryloyw yn caniatáu gwirio lleoliad y micro-dwythellau y tu mewn.Mae clipiau diogelwch, sy'n amlwg yn ymyrryd, wedi'u gosod ymlaen llaw.Wedi'i brofi a chydymffurfio ag EN 50411-2-8.

PRIF NODWEDDION:

① Clipiau diogelwch wedi'u cynnwys

② Technoleg gwthio-ft

③ Pwysau Gweithio: uchafswm.25 bar

 

 

 

 

 


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Disgrifiad

                                                               Cydrannau
1 Collet POM
2 Cloi Clip POM
3 Cetris POM
4 Cloi Claw SUS301/304
5 Modrwy Cefnogi POM
6 Modrwy Sêl TEP
7 Corff PC2807
Tiwb Ffit
Deunydd pibell HDPE, PE, neilon, polywrethan
Diamedr allanol y bibell Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, 16, Φ18, Φ20
Paramedr Technegol
Gweithio gyda hylifau Awyr
Tynder 0.15 ~ 0.8MPa Dim Gollyngiad
Tynnu prawf 400N
Pwysau prawf 2.5MPa
Amrediad pwysau gweithredu 0 ~ 1.6MPa
Tymheredd amgylchynol a thymheredd hylif -40 ~ 60 ℃
Tymheredd Gosod -10 ℃ / + 50 ℃
Tymheredd Chwythu a Argymhellir -15 ℃ / + 35 ℃
Gradd o amddiffyniad IP68
Gradd sy'n gwrthsefyll UV F1
Grym mewnosod 50N uchafswm (5kg)
Hyd oes: 25 mlynedd
Safonau: EN 50411-2-8
TABL YR ERTHYGLAU
Cod ANMASPC Pibell OD/ID Pibell OD/ID Twll taprog
FPU3/2.1 3/2.1 3/2.1 2.1
FPU4/2.5 4/2.5 4/2.5 2.5
FPU4/2.8 4/2.8 4/2.8 2.8
FPU5/2.1 5/2.1 5/2.1 2.1
FPU5/3.5 5/3.5 5/3.5 3.5
FPU6/4 6/4 6/4 4
FPU7/3.5 7/3.5 7/3.5 3.5
FPU7/4 7/4 7/4 4
FPU7/5.5 7/5.5 7/5.5 5.5
FPU8/3.5 8/3.5 8/3.5 3.5
FPU8/6 8/6 8/6 6
FPU10/6 10/6 10/6 6
FPU10/8 10/8 10/8 8
FPU12/8 12/8 12/8 8
FPU12/10 12/10 12/10 10
FPU14/10 14/10 14/10 10
FPU14/12 14/12 14/12 12
FPU16/12 16/12 16/12 12
FPU16/13 16/13 16/13 13
FPU16/14 16/14 16/14 14
FPU18/15 18/15 18/15 15
FPU20/14 20/14 20/14 14
FPU20/15 20/15 20/15 15
FPU20/16 20/16 20/16 16
Dimensiynau Cyffredinol
 
Cod ANMASPC A B C D E F
FPU3 28.8 5.5 8 8.3 3.2 2.1
FPU5 36.5 8 10.7 11.6 5.2 2-3.5
FPU7 38.8 10.9 13.4 14.7 7.3 3.5-4-5.5
FPU9 38.8 11 13.4 14.7 6.3 3.5-6
FPU10 43 12.9 15.6 16.5 10.3 6-8
FPU12 47 14.7 17.5 19.1 12.4 8-10
FPU14 49.8 16.9 20 21.1 14.5 10-12
FPU16 55.2 19 23 23.7 16.5 12-14
FPU18 69 22.5 27.5 29 18.5 14
FPU20 83.4 25.5 32.1 33.5 20.6 14-16-18
1
2
3
4
5
6
7
8
9

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom